|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | de aço inoxidável frente e verso super | Especificação: | ASTM A928/A928M |
|---|---|---|---|
| Tipo: | UNS S32750 | Soldadura: | efw |
| OD: | 1/2” - 5" | PESO: | 1.0-3.0mm |
| Comprimento: | 20ft | Ensaio: | RAIO X 100% |
| Certicifate: | EN10204 3,1 | Forma: | Rodada |
| Pacote: | Caso de madeira | Aplicação: | Trocador de calor |
| Destacar: | Tubulação de aço inoxidável frente e verso,Tubulação frente e verso dos SS |
||
Tubulação mecânica de aço inoxidável de EFW 2507, redonda frente e verso super UNS S32750 A928M
Características:
A categoria 2507 é um molibdênio e uma de aço inoxidável Super-frente e verso ligado nitrogênio com resistência de corrosão
na linha das categorias de 6 Mo (por exemplo 254 SMO®), e com uma força de rendimento mais do que o dobro isso de aços inoxidáveis austeníticos. É igualmente o duplex o mais forte em produtos tubulares soldados.
Propriedades características:
• Força mecânica alta
• Boa capacidade de soldadura
• Boa resistência de corrosão
• Resistência alta ao rachamento de corrosão de esforço (SCC)
• Boa maquinabilidade
• Desgaste muito bom e resistência abrasiva
• Baixa expansão térmica
• Boas propriedades de fadiga
• Variação da temperatura -40°C a 250°C
Dimensões:
2507 são considerados um material padrão conservado em estoque para OSTP em padrões de produção e em escalas selecionados da dimensão.
Encaixes dos tubos, das tubulações e da solda de extremidade
• OD: 21.3-1219.0 milímetros
• PESO: 1.5-25.4 milímetros
• Comprimentos: até 12 m
Tubos abaixo de 21,3 milímetros OD e tubos com espessura de parede abaixo de 1,5 milímetros ou de comprimento sobre 12 m no pedido especial.
Escala da dimensão do estoque padrão:
• ANSI NPS 6-12” Sch 10S, classe 3 de ASTM A928
• Encaixes de acordo com ASTM A815
Execuções:
Encaixes dos tubos, das tubulações e da solda de extremidade
• Soldado com ou sem o metal de enchimento
• Unannealed, conservado
• Solução recozida e conservada
• Com ou sem BCW (trabalho frio do grânulo)
– Tubos somente
• Extremidades chanfradas de acordo com padrões
| Composição quimica de ASTM A928/A928M | ||||||||||
| Designação de UNS | C máximo | Manganês máximo | P máximo | S máximo | Si máximo | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
| S31803 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | - |
| S32205 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | - |
| S32750 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,01 | 1 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 |
| Propriedades mecânicas de ASTM A928/A928 | |||||
| Designação de UNS | Resistência à tração, minuto | Força de rendimento, minuto | Alongamento (milímetro) | ||
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
| S31803 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32205 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 | 15 |
| Escala disponível da dimensão | ||||||||||||||
| OD (mm/inch) | Espessura de parede (SCH) | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | … 100mm | |
| 21,3 (1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 26,7 (3/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 33,4 (1") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 42,2 (1 1/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 48,3 (1 1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 60,3 (2") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 73 (2 1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 88,9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 101,6 (3 1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 114,3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 141,3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 168,3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 219,1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 323,8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 355,6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 406,4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
| 711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 965,2 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222