|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão: | ASTM A789 ASME SA789 | Categoria de aço: | 2205 S31803 |
|---|---|---|---|
| PROCESSO: | Estirado a frio | Tamanho: | 6mm-1016mm |
| Revestimento de superfície: | Recozido inteiramente | MTR: | EN10204 3,1 |
| Forma: | círculo | Aplicação: | Petróleo da indústria |
| PACOTE: | caso de madeira | Nome do produto: | Tubo de aço de Stainelss |
| Destacar: | Uns estirados a frio s31803 do astm a789,A789 tubulação dos uns s31803,Tubo S31803 de aço inoxidável frente e verso |
||
S31803 tubo, tubo sem emenda de aço inoxidável do duplex de ASME SA789 ASTM A789 2205
S31803 conduzem a tubulação frente e verso do tubo A790 SA790 S31803 do SA 789 A789 S31803
A tubulação de aço inoxidável da liga ASME SA789 S31803 fornece de aço inoxidável superior ou 317L austenítico da resistência de corrosão da picada e da fenda to316L em quase todos os meios corrosivos. Igualmente tem propriedades de fadiga altas da corrosão e da erosão assim como uma mais baixa condutibilidade térmica térmica de expansão e mais alta do que austenítica. A vantagem de uma estrutura frente e verso é que combina as qualidades favoráveis de uma resistência ferritic do rachamento de corrosão de esforço da liga e de grande resistência com a facilidade austenítica da liga da resistência da fabricação e de corrosão.
| Artigo | Tubo de aço inoxidável frente e verso/tubulação de aço inoxidável/tubulação de aço inoxidável | |||||
| Padrão | ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A790/A789/A511 | |||||
| A335/A376/B161/B163/B167/B338/B668/B677/B622 | ||||||
| DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN 10217-7 | ||||||
| Categoria | Austenita: 201/202/301/304/304L/304N/304LN/309S/310S/316/316L/316TI | |||||
| Ferritic: 409,409L, 410.420.430.431.439.440.441.444 | ||||||
| De aço inoxidável frente e verso: S31803, S32205, S31500, S32550, S32304, S32750 | ||||||
| Liga de níquel: Hastelloy, Inconel, liga de Monel | ||||||
| De aço inoxidável especial: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo | ||||||
| OD | 3.175mm-1016mm | |||||
| Espessura | 0.5-20mm | |||||
| Comprimento | 1000-12000mm ou como necessário | |||||
| Tolerância | a) Diâmetro exterior: de acordo com padrões ou como necessário. | |||||
| b) Espessura: +/- 10% ou como necessário. | ||||||
| c) Comprimento: -0 +5mm | ||||||
| Revestimento | Lustrado, MF, AP, VAGABUNDOS (Bright&Annealed) ou como necessário | |||||
| Aplicação | Caldeira, permutador de calor, construção, farmácia, poder, petroquímico | |||||
| Maquinaria, óleo, gás, e setor automóvel… | ||||||
| Teste | Aplainando o teste, teste da curvatura, hidrostática, Eddy Current, dureza, | |||||
| Tratamento térmico, teste de alargamento, I.C.test, | ||||||
| Certificação | EN 1024 do ISO 3,1/3.1B/3,2, PED, DNV, TUV. | |||||
| Pacote | Caixas da madeira compensada ou como necessário. | |||||
| Prazo de execução | 7-30 dias dependem da quantidade. | |||||
Tamanho do tubo
| MINAL DIÂMETRO NPS |
PARTE EXTERNA DIÂMETRO (MILÍMETROS) |
SCH-5S ESPESSURA DE PAREDE (MILÍMETROS) |
SCH-10S ESPESSURA DE PAREDE (MILÍMETROS) |
SSCH-40S ESPESSURA DE PAREDE (MILÍMETROS) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13,72 | 1,65 | 2,24 | |
| 3/8 | 17,15 | 1,65 | 2,31 | |
| 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
| 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
| 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
| 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
| 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
| 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
| 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
| 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 |
| 6 | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 |
| 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
| 10 | 273,05 | 3,40 | 4,19 | 9,27 |
| 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
| 14 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 9,53 |
| 16 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 18 | 457,20 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 20 | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 9,53 |
| 22 | 558,80 | 4,78 | 5,54 | |
| 24 | 609,60 | 5,54 | 6,35 | 9,53 |
| 30 | 762,00 | 6,35 | 7,92 | |
|
32 | 80 |
812,8 | 2032,0 |
(Espessura): 6.35~30mm
Assunto nominal da espessura do diâmetro e de parede à aprovação do vendedor e do comprador |
||
![]()
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222