|
|
|
1
2
3
4
5
Nossa fábrica - tubo Co. de Spezilla, Ltd.
Nossa fábrica - tubo Co. de Spezilla, Ltd.
Nossa fábrica - tubo Co. de Spezilla, Ltd.
Oficina - tubulação de aço inoxidável
Nossa equipe - vendas internacionais
|
Detalhes da Empresa:
|
Spezilla especializa-se no tubo de aço inoxidável de fabricação da precisão de alta qualidade e em outros tubos resistentes à corrosão da liga que são projetados às especificações da indústria e do cliente. Nossos produtos são fabricados aos padrões os mais de alta qualidade e fixados o preço muito competitivamente. Nossa missão é fornecer os tubos de aço resistentes à corrosão personalizados, sem falhas, seguros, e disponíveis ao mundo.
Tipo do tubo: Soldado, soldado & tirado. Comprimento reto ou bobinas.
Materiais do tubo: Austenítico: 304, 304L, 316L, 321, 316Ti, 317L, 904L, 254 SMO;
1,4301, 1,4307, 1,4401, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4539, 1,4547;
Duplex: 2205, 2507; 1,4462, 1,4410;
Ferritic: 409, 439, 441, 444; 1,4512, 1,4510, 1,4509, 1,4521;
Liga de níquel: 800, 800H, 800HT, 825, C276; 1,4876, 1,4958, 1,4959, 2,4858, 2,4819;
Titânio: Gr.1, Gr.2;
Tamanho do tubo: O.D. 4,00 - 38.10MM, W.T. 0,30 - 3.0MM.
Revestimento do tubo: Como o corte recozido, recozido & conservado, lustrado, feito sob encomenda soldado, brilhante.
Padrões do tubo: ASTM A249, A268, A269, A270, A688, A789, B338;
EN 10217-7 TC1 & TC2, EN 10296-2, EN10357 etc.
Aplicações: Permutadores de calor, alimento & bebida, elementos de aquecimento, Automative, manipulação etc. do tubo.
Spezilla aprecia a oportunidade de ajudá-lo com suas perguntas sobre nossas operações, nossos produtos, nossos serviços ou todo o outro aspecto de nosso negócio. Nós compreendemos as procuras de colocar ordens e a necessidade para citações rápidas, assim que nós garantimos uma resposta em 24 horas ou em menos.
|
Escala do tamanho do tubo |
||||||||||||||
| Diâmetro (milímetros) | Espessura (milímetro) | |||||||||||||
| 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
| 4,00 | x | x | x | x | ||||||||||
| 5,00 | x | x | x | x | ||||||||||
| 5,35 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 10,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 11,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 11,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 11,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 12,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 13,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 13,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 16,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 17,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 17,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 19,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | |
| 22,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22,23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,40 | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 33,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pessoa de Contato: Mr. Will Ma
Telefone: +86 13918539222