|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
Destacar: | Tubo hidráulico de aço inoxidável soldado,Tubo hidráulico de aço inoxidável recozido,Tubulação de aço inoxidável da instrumentação de TP316L |
Tubos de instrumentação de aço inoxidável ASTM A249 Soldado TP316L 6.00 X 1.00MM, brilhante aquecido
Podemos fornecer tubos e tubos sem costura de aço inoxidável no tipo 304, 304L e 316, 316L a partir dos tamanhos do estoque.
316 aço inoxidável - utilizado para aço inoxidável alimentar e cirúrgico. também conhecido como aço inoxidável de qualidade naval devido à sua maior resistência à corrosão por cloreto em comparação com o tipo304.O 316L é uma grade de carbono extra baixa de 316, geralmente usada em relógios de aço inoxidável. Sua resistência ao ataque de cloreto significa que muitas vezes é selecionada para uso em atmosferas marinhas.316Ti inclui titânio para resistência ao calor, por conseguinte, é utilizado em revestimentos de chaminé flexíveis.
O aço inoxidável 316 é um tipo de rolamento de molibdênio.304e maior resistência ao arrasto a temperaturas elevadas.
O/D | Parede | O/D | Parede | O/D | Parede |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
O/D | Parede | O/D | Parede | O/D | Parede |
---|---|---|---|---|---|
(em) | (swg) | (em) | (swg) | (em) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 de polegada | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 de polegada |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 de polegada | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
Quatro por cento | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 de polegada |
Quatro por cento | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 de polegada |
Quatro por cento | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
Quatro por cento | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 de polegada |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 de polegada | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 de polegada |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 de polegada |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 de polegada | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 de polegada |
3/8 | 14 | 1 | 18 | Dois e meio | 16 |
3/8 | 1/8 de polegada | 1 | 16 | Dois e meio | 1/8 de polegada |
7/16 | 20 | 1 | 14 | Dois e meio | 1/4 de polegada |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 de polegada | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 de polegada | 3 | 1/4 de polegada |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 de polegada |
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222