|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome de Prouct: | tubo soldado de aço inoxidável | padrão: | ASTM AISI GB |
|---|---|---|---|
| Grau: | 304 | Tamanho: | 6mm-25.4mm |
| Linha tipo da soldadura: | ERW | processo: | TIG |
| Revestimento de superfície: | Não lustrado | MTR: | EN10204 3,1 |
| Forma: | Rodada | Aplicação: | Indústria, petróleo |
| Destacar: | tubo redondo dos ss,tubulação inoxidável do produto comestível |
||
Estoque de aço inoxidável pequeno automotivo durável 1/4" da tubulação - 6" para o trabalho do quadro
| Descrição | OD (milímetro) | Espessura de parede (milímetro) | Barra | Comprimentos disponíveis |
| 6 x 1 milímetros | 6 milímetros | 1 milímetro | 428 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 6 x 1,5 milímetros | 6 milímetros | 1,5 milímetros | 627 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 6 x 2 milímetros | 6 milímetros | 2 milímetros | 942 | Comprimentos de 3 medidores |
| 8 x 1 milímetros | 8 milímetros | 1 milímetro | 321 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 8 x 1,5 milímetros | 8 milímetros | 1,5 milímetros | 472 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 8 x 2 milímetros | 8 milímetros | 2 milímetros | 706 | Comprimentos de 3 medidores |
| 10 x 1 milímetros | 10 milímetros | 1 milímetro | 257 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 10 x 1,5 milímetros | 10 milímetros | 1,5 milímetros | 385 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 10 x 2 milímetros | 10 milímetros | 2 milímetros | 564 | Comprimentos de 3 medidores |
| 12 x 1 milímetros | 12 milímetros | 1 milímetro | 210 | Comprimentos de 3 medidores |
| 12 x 1,5 milímetros | 12 milímetros | 1,5 milímetros | 321 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 12 x 2 milímetros | 12 milímetros | 2 milímetros | 420 | Comprimentos de 3 medidores |
| 15 x 1 milímetros | 15 milímetros | 1 milímetro | 200 | Comprimentos de 3 medidores |
| 15 x 1,5 milímetros | 15 milímetros | 1,5 milímetros | 257 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 15 x 2 milímetros | 15 milímetros | 2 milímetros | 376 | Comprimentos de 3 medidores |
| 16 x 1,5 milímetros | 16 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 16 x 2 milímetros | 16 milímetros | 2 milímetros | 321 | Comprimentos de 3 medidores |
| 18 x 1,5 milímetros | 18 milímetros | 1,5 milímetros | 235 | Comprimentos de 3 medidores |
| 18 x 2 milímetros | 18 milímetros | 2 milímetros | 314 | Comprimentos de 3 medidores |
| 20 x 1,5 milímetros | 20 milímetros | 1,5 milímetros | 212 | Comprimentos de 3 medidores |
| 20 x 2 milímetros | 20 milímetros | 2 milímetros | 257 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 20 x 3 milímetros | 20 milímetros | 3 milímetros | 424 | Comprimentos de 3 medidores |
| 22 x 1,5 milímetros | 22 milímetros | 1,5 milímetros | 193 | Comprimentos de 3 medidores |
| 22 x 2 milímetros | 22 milímetros | 2 milímetros | 256 | Comprimentos de 3 medidores |
| 25 x 1,5 milímetros | 25 milímetros | 1,5 milímetros | 169 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 25 x 2 milímetros | 25 milímetros | 2 milímetros | 226 | Comprimentos de 3 medidores |
| 25 x 2,5 milímetros | 25 milímetros | 2,5 milímetros | 210 | Comprimentos de 3 medidores |
| 25 x 3 milímetros | 25 milímetros | 3 milímetros | 339 | Comprimentos de 3 medidores |
| 28 x 2 milímetros | 28 milímetros | 2 milímetros | 201 | Comprimentos de 3 medidores |
| 30 x 3 milímetros | 30 milímetros | 3 milímetros | 257 | Comprimentos de 3 medidores & de 6 medidores |
| 35 x 3 milímetros | 35 milímetros | 3 milímetros | 242 | Comprimentos de 3 medidores |
| 42 x 3 milímetros | 42 milímetros | 3 milímetros | 201 | Comprimentos de 3 medidores |
![]()
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222