|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Tubo de aço inoxidável redondo | Grau: | 304 |
|---|---|---|---|
| OD: | 6mm-1016mm | Espessura: | 0.4-6.0mm |
| Revestimento de superfície: | Recozido inteiramente | MTR: | EN10204 3,1 |
| padrão: | EN10217 | Aplicação: | Indústria, petróleo |
| Forma: | Rodada | Linha tipo da soldadura: | ERW |
| Destacar: | tubo redondo dos ss,tubulação inoxidável do produto comestível |
||
Soldando finamente o tubo de aço inoxidável de 10mm, padrão redondo de aço inoxidável da tubulação ASTM A312
O tubo de Spezilla é fabricação de aço do tubo dos stainelss profissionais. Nós trabalhamos nesta indústria por muitos anos.
Nossas vantagens:
1. Produtos de alta qualidade conforme ISO 9001 do certificado
2. Com preços competitivos
3. Entrega oportuna para suas ordens.
4. SPEZILLA aprendem o mercado bem desde que nós temos nesta indústria por aproximadamente 8 anos.
Escala da tubulação:
Tamanho: 6NB a 1200NB DENTRO
Programação: SCH. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS.
Tipo da tubulação: Círculo, quadrado, retângulo, tubos hidráulicos, afiados
Comprimento: Único comprimento aleatório & cortado aleatório, dobro
Extremidade: Extremidade lisa, extremidade chanfrada
Nós fornecemos orgulhosamente as tubulações & os tubos soldados qualidade às seguintes indústrias:
|
|
| NPS | Tolerância de ASTM A312 OD | |||
| + | - | |||
| polegada | milímetro | polegada | milímetro | |
| 1/8~1 de 1/2 >1 1/2 ~4 >4~8 >8~18 >18~26 >26~34 >34~48 | 1/64 (0,015) 1/32 (0,031) 1/16 (0,062) 3/32 (0,093) 1/8 (0,125) de 5/32 (0,15 | |||
| NPS | Tolerância do PESO de ASTM A312, % | |
| + | - | |
| 1/8-2 1 /2 | 20,0 | 12,5 |
| 3~18, t/D≤5% | 22,5 | 12,5 |
| 3~18, t/D>5% | 15,0 | 12,5 |
| ≥20, soldado | 17,5 | 12,5 |
| ≥20, sem emenda, t/D≤5% | 22,5 | 12,5 |
| ≥20, sem emenda, t/D>5% | 15,0 | 12,5 |
Exigência & tolerância químicas
| Material | Composição quimica % de ASTM A312 máximo | ||||||||||
| C | Manganês | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N.B. | N.B. | Si | |
| TP304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| TP304H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP304L | 0,035 D | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 | |||
| TP316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316Ti | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,10 | ^ | 5x (C+N) - 0,70 |
| TP321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | 0,10 | ^ | 5C -0,70 |
| TP321H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 4C -0,60 |
| TP347 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10xC-1.00 | ^ | ||
| TP347H | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ^ | ^ | 8xC-1.00 | |
![]()
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222