|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | tubo soldado de aço inoxidável | superfície: | Recozido & conservado, brilhante recozido |
|---|---|---|---|
| Forma: | Rodada | Materiais: | TP304, TP304L, TP316L, TP321, TP317L etc. |
| O.D.: | 1/2” - 6" | WT: | 0.5mm - 3.0mm |
| Tipo do tubo: | COMO SOLDADO | Pacote: | Caso de madeira |
| Destacar: | tubos soldados de aço inoxidável,tubos soldados de aço inoxidável |
||
A tubulação de aço inoxidável recozida farmacêutica, 6 polegadas escovou o tubo de aço inoxidável
304/304L é usado quase exclusivamente para as peças que exigem fazer à máquina, soldar, moer, ou lustrar onde a boa resistência de corrosão é exigida igualmente. É uma boa categoria inoxidável multifacetada geral. Bom em ambientes corrosivos como nas indústrias de papel e químicas e em serviços criogênicos. Usado onde a resistência de corrosão e as boas propriedades mecânicas são exigências preliminares. 304/304L é aceitado extensamente em indústrias como a leiteria, a bebida, e as outras indústrias alimentares onde o grau o mais alto de saneamento e de limpeza é da importância principal. As peças para os produtos químicos acéticos, nítricos, e cítricos da manipulação dos ácidos, os orgânicos e os inorgánicos, corantes, petróleo bruto e petróleos refinados, etc., são fabricadas deste material. Devido a sua falta do magnetismo é altamente desejável para instrumentos. É igualmente amplamente utilizado para a guarnição arquitetónica. 304/304L é usado nas aplicações onde a resistência de corrosão é exigida, mas as temperaturas elevadas não são involvidas. 304/304L encontra o uso particular nas aplicações que exigem a soldadura. 304/304L tem a boa tiragem, a formação, e o carimbo de propriedades.
A tubulação de aço inoxidável soldada é medida tipicamente por seu diâmetro exterior e pode ser usada em uma variedade de aplicações que incluem um número de aplicações estruturais. A tubulação de aço inoxidável soldada pode extremamente durável e suportar a corrosão. Esta tubulação não oxidará, mesmo se exposto aos elementos, ao calor, e a outras circunstâncias extremas. Devido a estes fatores, a tubulação de aço inoxidável pode ser usada para uma grande variedade de aplicações.
Escala do tamanho da tubulação de aço inoxidável soldada:
| O.D. | T. (milímetro) | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| (milímetro) | ||||||||||||||||
| 7,14 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 7,50 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 7,95 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11,12 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 12,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 13,71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 14,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 14,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 16,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 17,14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 17,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 18,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 19,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 19,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 21,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 22,22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 33,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 38,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 40,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 42,16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 42,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 50,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 51,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 54,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 57,15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 60,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 60,32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 63,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aplicações comuns:
A tubulação de aço inoxidável soldada tem um número de usos em uma grande variedade de indústrias. Pode ser usada durante a fabricação nas fábricas de tratamento ou pode transformar-se parte de um produto final. A tubulação de aço inoxidável pode igualmente ser usada nos encanamentos para transportar o óleo, o gás, a água, ou os produtos químicos.
A tubulação de aço inoxidável soldada que é fornecida por Spezilla pode usado em uma variedade de indústrias, incluindo:
1. Peças de maquinaria
2. Processamento do alimento e da bebida
3. Farmacêutico
4. Biotecnologia
5. Automotivo
6. Marinho
7. Construção
8. Produto químico
9. Petróleo e gás
![]()
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222