|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Aço frente e verso UNS S32507 | Nome do produto: | tubo de aço inoxidável frente e verso |
|---|---|---|---|
| padrão: | ASME SA789 | O.D.: | 5/8" - 2" |
| WT: | BWG18-BWG14 | Comprimento máximo: | máximo de 12000MM. |
| Revestimento da tubulação: | TIG soldado | Tipo: | SOLDADAS |
| Forma: | Rodada | superfície: | Brilhante recozido |
| Aplicação: | Trocador de calor | Pacote: | Caso de madeira |
| Destacar: | Tubulação de aço inoxidável frente e verso,tubulação frente e verso super |
||
Tubo de aço inoxidável frente e verso super da tubulação 1,4410 frente e verso super de ASTM A789 2507
A liga frente e verso 2507 é uma de aço inoxidável frente e verso super com cromo de 25%, molibdênio de 4% e níquel de 7%. Tem a resistência excelente ao rachamento de corrosão de esforço do cloreto, à condutibilidade térmica alta, e a um baixo coeficiente da expansão térmica. Os níveis altos do cromo, do molibdênio e do nitrogênio fornecem a resistência excelente a pitting, a fenda e a corrosão geral. A resistência ao impacto é igualmente alta. A liga frente e verso 2507 não é recomendada para as aplicações que exigem exposições longas às temperaturas acima do °F 570 devido ao risco de uma redução na dureza.
Carbono: 0,03 máximo
Manganês: 1,2 máximos
Fósforo: 0,035 máximo
Enxofre: 0,020 máximo
Silicone: 0,80 máximo
Cromo: 24,00 - 26,00
Níquel: 6,00 - 8,00
Molibdênio: 3,00 - 5,00
Nitrogênio: 0,24 - 0,32
Cobre: 0,50 máximo
Ferro: Equilíbrio
Densidade: 0,28 lbs/in3 7,75 g/cm3
Condutibilidade térmica: BTU-ft/hr/ft2/°F (W/m-° K):
No °C) °F 68 - 212 (20 - 100: 9,0 (17,0)
Coeficiente médio da expansão térmica: in/in/°F (µm/m•K):
°F 32 - 212: 7,2 x 10·6 (13)
Módulo de elasticidade: ksi (MPa):
29 x 103 (200 x 103) na tensão
Ponto de derretimento: °F 2570 - 2660 (1410 - °C) 1460
Especificações:
Especificação S32750 padrão:
| Padrão | ASTM A789, ASME SA789 |
| Padrões equivalentes | RUÍDO 17458, GOST 9941-81, GOST 9940-81, EN 10216-5, ASTM A790, ASME SA790, RUÍDO 17456 |
| Material | S32750 |
| Materiais equivalentes | X2CrNiMoN25-7-4, 1,4410, 2507, F53 |
| Produtos relacionados | tubo de aço inoxidável, tubulação de aço inoxidável, tubo de aço do permutador de calor, ASTM A789 |
Características
| C % | Si % | Manganês % | P % | S % | Cr % | Ni % | Mo % | N % | Cu % |
| 0,03 máximo | 0,8 máximo | 1,2 máximos | 0,035 máximo | 0,02 máximo | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0,50 máximo |
| Resistência à tração, Mpa | Força de rendimento, MPa | Alongamento, % | Dureza, HB |
| minuto 800 | minuto 550 | minuto 15 | 310 máximos |
| Escala disponível da dimensão | ||||||||||||||
| OD (mm/inch) | Espessura de parede (SCH) | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | … 100mm | |
| 21,3 (1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 26,7 (3/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 33,4 (1") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 42,2 (1 1/4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 48,3 (1 1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 60,3 (2") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 73 (2 1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 88,9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 101,6 (3 1/2”) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 114,3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 141,3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 168,3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 219,1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 323,8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 355,6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 406,4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
| 711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 965,2 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222