|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Grau: | SS304 | Diâmetro exterior: | 25.4mm 19.05mm |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 1,245, 1.65mm | Revestimento de superfície: | Recozido inteiramente & conservado |
| MTR: | EN10204 3,1 | padrão: | ASTM A312 |
| Linha tipo da soldadura: | ERW | Forma: | Rodada |
| Nome do produto: | Tubo de aço inoxidável redondo | ||
| Destacar: | tubulação de aço inoxidável industrial,tubo redondo dos ss |
||
2 polegadas lustraram a tubulação de aço inoxidável, grânulo inoxidável da tubulação do produto comestível removido
O mais amplamente utilizado dos aços inoxidável e de calor de oposição, resistência de corrosão de 304 ofertas boa a muitos corrodents químicos assim como atmosferas industriais. O tubo redondo de aço inoxidável tem propriedades de trabalho excelentes da alta e temperatura fria.
O tubo SS304 redondo de aço inoxidável é de uso geral para aplicações da fabricação e do trabalho feito com ferramentas. 304/304L dual certificado.
O tubo redondo de aço inoxidável 304 é usado nos tipos numerosos de aplicações industriais, incluindo:
| Especificações | CL DE ASTM A/ASME SA213/A249/A269/A312/A358. Mim a V ASTM A789/A790 |
| Dimensões | ASTM, ASME e API |
| Especializado dentro | Tamanho do grande diâmetro |
| 317 tubulações & tubos | 1/2” N.B. - 8" N.B. |
| Tubulações & tubos de ERW 317 | 1/2” N.B. - 24" N.B. |
| Tubulações & tubos de EFW 317 | 6" N.B. - 100” N.B. |
| Tamanho da tubulação | 1/8 DE ″ N.B. 30 AO ″ N.B. DENTRO |
| Programação | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Comprimento | Único comprimento aleatório & cortado aleatório, dobro. |
| Tipo | Tubulações sem emenda/ERW/soldada/fabricada/LSAW |
| Formulário | Etc. do círculo, do quadrado, o retangular, o hidráulico |
| Extremidade | Extremidade lisa, extremidade chanfrada, pisada |
| MINAL DIÂMETRO NPS |
FORA DIÂMETRO (MILÍMETRO) |
SCH-5S ESPESSURA DE PAREDE (MILÍMETRO) |
SCH-10S ESPESSURA DE PAREDE (MILÍMETRO) |
SSCH-40S ESPESSURA DE PAREDE (MILÍMETRO) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13,72 | 1,65 | 2,24 | |
| 3/8 | 17,15 | 1,65 | 2,31 | |
| 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
| 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
| 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
| 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
| 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
| 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
| 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
| 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 |
| 6 | 168,28 | 2,77 | 3,40 | 7,11 |
| 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
| 10 | 273,05 | 3,40 | 4,19 | 9,27 |
| 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
| 14 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 9,53 |
| 16 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 18 | 457,20 | 4,19 | 4,78 | 9,53 |
| 20 | 508,00 | 4,78 | 5,54 | 9,53 |
| 22 | 558,80 | 4,78 | 5,54 | |
| 24 | 609,60 | 5,54 | 6,35 | 9,53 |
| 30 | 762,00 | 6,35 | 7,92 | |
|
32 | 80 |
812,8 | 2032,0 |
(Espessura): 6.35~30mm
Assunto nominal da espessura do diâmetro e de parede à aprovação do vendedor e do comprador |
||
![]()
Pessoa de Contato: Will Ma
Telefone: +86 13918539222